(単位:千円)
科目 | 前事業年度 自2020年10月1日 至2021年9月30日 |
当事業年度 自2021年10月1日 至2022年9月30日 |
売上高 | 44,015,200 | 46,560,034 |
売上原価 | 33,045,942 | 35,046,562 |
売上総利益 | 10,969,257 | 11,513,471 |
営業収入 | 555,533 | 535,126 |
営業総利益 | 11,524,791 | 12,048,598 |
販売費及び一般管理費 | 9,574,685 | 10,165,149 |
営業利益 | 1,950,105 | 1,883,448 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,986 | 4,349 |
受取配当金 | 2,654 | 2,491 |
その他 | 14,978 | 31,574 |
営業外収益合計 | 22,619 | 38,415 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 728 | 718 |
その他 | 1,474 | 914 |
営業外費用合計 | 2,202 | 1,632 |
経常利益 | 1,970,522 | 1,920,232 |
特別利益 | ||
その他 | 6,855 | – |
特別利益合計 | 6,855 | – |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 26,161 | – |
固定資産除却損 | 60,405 | 10,183 |
減損損失 | – | 16,900 |
過年度決算訂正関連費用 | – | 230,888 |
役員退職慰労金 | 7,400 | – |
その他 | 4,485 | – |
特別損失合計 | 98,452 | 257,973 |
税引前当期純利益 | 1,878,925 | 1,662,259 |
法人税、住民税及び事業税 | 570,093 | 496,350 |
法人税等調整額 | 22,452 | 2,520 |
法人税等合計 | 592,545 | 498,870 |
当期純利益 | 1,286,380 | 1,163,388 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
販売費及び一般管理費のうち主要なもの
(単位:千円)
科目 | 前事業年度 自2020年10月1日 至2021年9月30日 |
当事業年度 自2021年10月1日 至2022年9月30日 |
広告宣伝費 | 961,440 | 1,034,740 |
従業員給料及び賞与 | 3,713,930 | 3,960,545 |
賞与引当金繰入額 | 196,238 | 195,627 |
退職給付費用 | 59,203 | 54,097 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 23,071 | 10,118 |
減価償却費 | 614,553 | 676,816 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。