(単位:千円)
科目 | 前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,665,683 | 6,703,024 |
売掛金 | 598,266 | 622,376 |
商品及び製品 | 1,054,137 | 988,370 |
原材料及び貯蔵品 | 38,459 | 1,622 |
前払費用 | 90,559 | 97,812 |
未収入金 | 482,869 | 508,411 |
その他 | 435 | 569 |
貸倒引当金 | △1,500 | △1,500 |
流動資産合計 | 7,928,912 | 8,920,686 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,410,242 | 4,433,584 |
構築物 | 97,562 | 85,798 |
工具、器具及び備品 | 88,747 | 95,245 |
土地 | 6,293,439 | 6,287,358 |
リース資産 | 684,773 | 817,561 |
建設仮勘定 | 135,300 | – |
有形固定資産合計 | 11,710,066 | 11,719,548 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,350 | 5,350 |
ソフトウェア | – | 8,833 |
電話加入権 | 9,139 | 9,139 |
無形固定資産合計 | 14,490 | 23,323 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 46,207 | 44,954 |
出資金 | 1,758 | 1,728 |
長期貸付金 | 499,222 | 661,987 |
長期前払費用 | 37,681 | 43,470 |
繰延税金資産 | 284,385 | 281,942 |
敷金及び保証金 | 593,431 | 579,839 |
その他 | 114,517 | 217 |
投資その他の資産合計 | 1,577,203 | 1,614,140 |
固定資産合計 | 13,301,760 | 13,357,012 |
資産合計 | 21,230,673 | 22,277,699 |
(単位:千円)
科目 | 前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
(負債の部) | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,690,756 | 2,771,971 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60,793 | 56,004 |
リース債務 | 282,212 | 291,168 |
未払金 | 956,041 | 790,762 |
未払費用 | 432,194 | 473,582 |
未払法人税等 | 408,512 | 304,849 |
未払消費税等 | 39,766 | 124,309 |
前受金 | 286,409 | 352,429 |
預り金 | 123,201 | 100,954 |
賞与引当金 | 196,238 | 195,627 |
その他 | 77,670 | 81,709 |
流動負債合計 | 5,553,797 | 5,543,367 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 209,995 | 153,991 |
リース債務 | 465,294 | 613,913 |
退職給付引当金 | 649,022 | 669,465 |
役員退職慰労引当金 | 96,682 | 106,800 |
資産除去債務 | 16,980 | 16,980 |
長期預り敷金保証金 | 354,072 | 342,245 |
固定負債合計 | 1,792,046 | 1,903,395 |
負債合計 | 7,345,844 | 7,446,763 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,639,253 | 1,639,253 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,566,100 | 1,566,100 |
資本剰余金合計 | 1,566,100 | 1,566,100 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 159,266 | 159,266 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
繰越利益剰余金 | 5,538,641 | 6,484,925 |
利益剰余金合計 | 10,697,907 | 11,644,191 |
自己株式 | △2,980 | △2,980 |
株主資本合計 | 13,900,279 | 14,846,564 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △15,451 | △15,627 |
評価・換算差額合計 | △15,451 | △15,627 |
純資産合計 | 13,884,828 | 14,830,936 |
負債純資産合計 | 21,230,673 | 22,277,699 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。