■前事業年度(2020年10月1日から2021年9月30日まで)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 |
純資産
合計 |
|||||
| 資本金 | 資本
剰余金 |
利益
剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期首残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 9,594,351 | △2,980 | 12,796,724 | △11,327 | 12,785,396 |
| 当期変動額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剰余金の配当 | △182,824 | △182,824 | △182,824 | ||||
| 当期純利益 | 1,286,380 | 1,286,380 | 1,286,380 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △4,123 | △4,123 | |||||
| 当期変動額合計 | – | – | 1,103,555 | – | 1,103,555 | △4,123 | 1,099,432 |
| 当期末残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 10,697,907 | △2,980 | 13,900,279 | △15,451 | 13,884,828 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
■当事業年度(2021年10月1日から2022年9月30日まで)
(単位:千円)
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 |
純資産
合計 |
|||||
| 資本金 | 資本
剰余金 |
利益
剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期首残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 10,697,907 | △2,980 | 13,900,279 | △15,451 | 13,884,828 |
| 当期変動額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剰余金の配当 | △217,104 | △217,104 | △217,104 | ||||
| 当期純利益 | 1,163,388 | 1,163,388 | 1,163,388 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △176 | △176 | |||||
| 当期変動額合計 | – | – | 946,284 | – | 946,284 | △176 | 946,107 |
| 当期末残高 | 1,639,253 | 1,566,100 | 11,644,191 | △2,980 | 14,846,564 | △15,627 | 14,830,936 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。