(単位:千円)
項目 | 前事業年度 自2020年10月1日 至2021年 9月30日 |
当事業年度 自2021年10月1日 至2022年9月30日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,878,925 | 1,662,259 |
減価償却費 | 624,471 | 684,191 |
減損損失 | – | 16,900 |
過年度決算訂正関連費用 | – | 230,888 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,905 | △611 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,742 | 20,442 |
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
△72,529 | 10,118 |
受取利息及び受取配当金 | △7,641 | △6,841 |
支払利息 | 728 | 718 |
固定資産売却損 | 26,161 | – |
固定資産除却損 | 27,444 | 6,270 |
その他特別損益(△は益) | △1,905 | – |
売上債権の増減額(△は増加) | △58,959 | △24,109 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,831 | 102,604 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △8,761 | △15,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153,438 | 81,215 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,013 | 132,227 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 164,193 | △112,030 |
小計 | 2,656,368 | 2,788,847 |
利息及び配当金の受取額 | 2,675 | 2,516 |
利息の支払額 | △667 | △708 |
法人税等の支払額 | △648,113 | △601,014 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | – | △230,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,262 | 1,958,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △513,300 | △12,700 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 21,600 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,304 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,435,236 | △251,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 137,825 | – |
無形固定資産の取得による支出 | – | △10,000 |
建設協力金の支払による支出 | △114,300 | △102,013 |
建設協力金の回収による収入 | 283,837 | 57,875 |
出資金の払込による支出 | △50 | △10 |
出資金の回収による収入 | 20 | 40 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,081 | △739 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 138,057 | 6,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,924 | △290,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 280,000 | – |
長期借入金の返済による支出 | △160,546 | △60,793 |
リース債務の返済による支出 | △319,605 | △344,589 |
配当金の支払額 | △182,883 | △217,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,035 | △622,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
131,302 | 1,046,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,975,378 | 5,106,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,106,680 | 6,152,920 |
※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。