2022年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 11,438,640株 |
| 資本金 | 1,639,253千円 |
| 株主数 | 6,932名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 3,432,000株 | 30.03% |
| ダイイチ取引先持株会 | 502,300株 | 4.39% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 459,100株 | 4.01% |
| 若園 清 | 269,800株 | 2.36% |
| BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 200,000株 | 1.75% |
| 株式会社北陸銀行 | 193,040株 | 1.68% |
| 株式会社北洋銀行 | 186,000株 | 1.62% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 175,500株 | 1.53% |
| 鈴木達雄 | 169,904株 | 1.48% |
| 国分北海道株式会社 | 164,000株 | 1.43% |
※持株比率は自己株式(12,088株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
| 個人・その他 | 42.1% |
| その他法人 | 42.3% |
| 金融機関 | 9.4% |
| 外国法人等 | 6.1% |
| 金融商品取引業者 | 0.0% |
| 自己名義 | 0.1% |
地域別株式数分布状況
| 北海道 | 39.2% |
| 東北 | 0.7% |
| 関東 | 44.9% |
| 北越・中部・東海 | 4.2% |
| 近畿 | 3.5% |
| 中国 | 0.6% |
| 四国 | 0.2% |
| 九州・沖縄 | 0.5% |
| 外地 | 6.2% |